ÃÖ°íÀÇ ±â¼ú·Â°ú Á¦Ç°À¸·Î º¸´äÇÏ´Â ºñÁö´Ï½º ÆÄÆ®³Ê°¡ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.
°úÁ¦¸í | »ç¾÷¸í | ÁÖ°üºÎó | ¿¬±¸±â°£ |
ÀÎ»ï »çÆ÷´Ñ ºÐ¸® Á¤Á¦¸¦ À§ÇÑ »çÆ÷´ÑÀÇ ºÐ¼® ¹× ³óÃà Á¶»çÆ÷´ÑÀÇ Á¶Á¦ | Àλ↓±¸°³¹ß | Çѱ¹½ÄÇ°°³¹ß¿¬±¸¿ø | 2003.8.1 ~ 2004.7.31 |
Valienamine »ó¾÷È ¹× ¼öÀ²Çâ»óÀ» À§ÇÑ °øÁ¤ÃÖÀûÈ | Áß¼Ò±â¾÷±â¼úÇõ½Å°³¹ß»ç¾÷ | Áß¼Ò±â¾÷û | 2003.8.1 ~ 2004.7.31 |
¸é¿ªÁõ°¡ Çٽɹ°ÁúÀÎ Áø¼¼³ë»çÀ̵å Rg1ÀÇ ´ë·®»ý»ê¹ý °³¹ß | Áß¼Ò±â¾÷±â¼úÇõ½Å°³¹ß»ç¾÷ | Áß¼Ò±â¾÷û | 2004.8.1 ~ 2005.5.31 |
Áø¼¼³ë»çÀÌµå °È Ç÷´çÁ¶Àý ±â´É¼º½ÄÇ° °³¹ß | »êÇÐÇù·Â »ç¾÷ | ±³À°ÀÎÀûÀÚ¿øºÎ »ê¾÷ÀÚ¿øºÎ |
2004.9.1 ~ 2005.8.31 |
Àλï»çÆ÷´ÑÀÇ ¼ø¼öºÐ¸® ¹× Ư¼º ±Ô¸íÀ» ÅëÇÑ »óÇ°È¿¬±¸ | ³ó¸²±â¼ú°³¹ß¿¬±¸°úÁ¦ | ³ó¸²ºÎ | 2005.4.25 ~ 2008.4.24 |
¹ß±âºÎÀü Ä¡·áÈ¿°ú¸¦ °¡Áø °í³óµµ Àλï»çÆ÷´ÑÇÔÀ¯ ±â´É¼º Á¦Ç° °³¹ß | Àλ¾àÃʹÙÀÌ¿À RIS À°¼º»ç¾÷ °Ç°±â´É¼º ¾à¸®È¿´É °ËÁõÁö¿ø »ç¾÷ |
³ó¸²ºÎ | 2007.7.1 ~ 2008.6.30 |
ƯÀÌ»çÆ÷´Ñ°È È«»ï³óÃà¾×ºÐ¸»ÀÇ ¾à¸®È¿´ÉÆò°¡ | »êÇÐÀ¶ÇÕ¿¬±¸°úÁ¦ | Çѹç´ëÇб³ | 2013.9.1 ~ 2014.4.30 |
ƯÀÌ»çÆ÷´ÑÀÌ°ÈµÈ °íÇ°Áú ºñŸ¹ÎÀλïÀÇ °³¹ß ¹× »ó¾÷È | Áß¼Ò±â¾÷À¶º¹ÇÕ±â¼ú°³¹ß»ç¾÷ | Áß¼Ò±â¾÷û | 2013.12.1 ~ 2014.11.30 |
Àλï»çÆ÷´Ñ Rg3°È È«»ï³óÃà¾×ºÐ¸»ÀÇ ¾à¸®È¿´É(Ç×°íÇ÷¾ÐÈ¿´É)°ËÁõ ¹× Ç¥Áع°Áú °³¹ß |
Áß¼Ò±â¾÷±â¼úÇõ½Å°³¹ß»ç¾÷ | Áß¼Ò±â¾÷û | 2013.6.20 ~ 2015.6.19 |
ÀλïÃßÃâºÐ¸» ´õ·çÆ®ÀÇ Ç÷¾Ð°³¼± À¯È¿¼º°ú ¾ÈÀü¼ºÀ» Æò°¡Çϱâ À§ÇÑ À§¾à´ëÁ¶, ÀÌÁ߸ͰË, ¹«ÀÛÀ§¹èÁ¤ ÀÎüÀû¿ë½ÃÇè |
2016 ½ÄÇ°±â´É¼ºÆò°¡ ÀÎüÀû¿ë½ÃÇè | ³ó¸²ºÎ | 2016.5.1 ~ 2017.12.31 |
ƯÀÌ»çÆ÷´ÑÀÌ °ÈµÈ °íÇ°Áú ºñŸ¹ÎÀλïÀÇ »ç¾÷È | Áß¼Ò±â¾÷ ±â¼ú»ç¾÷ÈÁö¿ø»ç¾÷ | Áß¼Ò±â¾÷ÁøÈï°ø´Ü | 2016.7.25 ~ 2016.11.11 |
2Çü ´ç´¢º´È¯ÀÚ¸¦ À§ÇÑ Ãµ¿¬¿ø·á ó¹æ(½ÄÀ̼¶À¯,°î¹°,Àλï) CO-ADMINISTRATION OF FOUR COMPLIMENTARY THERAPIES |
ij³ª´Ù´ç´¢Çùȸ | Canadian Diabetes Association | 2015.1.1 ~ 2018.12.31 |